Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το γλωσσάρι στις μεταφράσεις σας. Παράλληλα σας παρακαλούμε να αφιερώνετε χρόνο και να εμπλουτίζετε το γλωσσάρι με νέους όρους ώστε βελτιώνετε συνολικά η ποιότητα των ελληνοποιήσεων ελευθέρου λογισμικού. Για να υποβάλετε νέους όρους πρέπει να εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι στο ellak.gr.
Για τη διαδικασία υποβολής νέου όρου στο γλωσσάρι μπορείτε να διαβάσετε εδώ εναν σύντομο οδηγό.
Glossary |
| Μπορείτε να αναζητήσετε όρους (regexp permitted). | |
|
Yποβολή Νέου όρου | |
| # | $ | % | ( | ) | * | - | 1 | 2 | 3 | 6 | : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | ] | _ | { | } | ~
| |
| R | |
| Σελίδες: 1 2 | |
| ΄Ορος | Μετάφραση |
| Rack | ικρίωμα |
| Radar map | Χάρτης ραντάρ |
| Radio | ? |
| Radio Button | Ραδιοπλήκτρο |
| Radio Frequency Identification | ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων |
| Radius | Ακτίνα |
| RAID Level | Επίπεδο RAID |
| Random | Τυχαίο |
| Random Access Memory | Μνήμη Ταχείας Πρόσβασης |
| Random Replacement Policy | Στρατηγική Αντικατάστασης Random |
| Randomized Plan Generation | Δημιουργία Τυχαιοποιημένου Σχεδίου |
| Range | Περιοχή |
| Range Partioning | Διαμερισμός σε Διαστήματα Τιμών |
| Range Query | Αίτημα Διαστήματος Τιμών |
| Range Selection | Επιλογή Διαστήματος Τιμών |
| Range Variable | Μεταβλητή Διαστήματος (τιμών) |
| Range-Restricted | Περιορισμένος σε Διάστημα Τιμών |
| Range-Restriction | Περιορισμός σε Διάστημα Τιμών |
| Rank | Βαθμός, Βαθμίδα |
| Ranked Keyword Search | Διαβαθμισμένη Αναζήτηση με Λέξη-Κλειδί |
| Ranked Query | Αίτημα Διαβάθμισης |
| Ranking | Διαβάθμιση |
| Raster (to) | Σαρώνω Οριζόντια σε Περιβάλλον Καθοδικού Σωλήνα |
| Raster Data | Δεδομένα Σάρωσης Εικόνων |
| Rating | Διατίμηση, Βαθμός |
| Rating | Κατάταξη/Ταξινόμηση |
| Raw data | Ανεπεξέργαστα δεδομένα |
| Raw data | Πρωτογενή δεδομένα |
| Raw memory | Ανεπεξέργαστη μνήμη |
| Read | Ανάγνωση/Αναγνωσμένο |
| Read (operation) | Ενέργεια Ανάγνωσης (read) |
| Read (to) | Διαβάζω |
| Read messages | Ανάγνωση μηνυμάτων |
| Read Timestamp | Χρονόσημο Ανάγνωσης |
| Read-only | Μόνο για ανάγνωση |
| Reader's default color | Προεπιλεγμένο χρώμα του αναγνώστη |
| Reader's default colors | Προεπιλεγμένα χρώματα του αναγνώστη |
| Readout | Ολοκλήρωση ανάγνωσης |
| Ready... | έτοιμος... |
| Real Memory | Πραγματική Μνήμη |
| Real path | πραγματική διαδρομή |
| Real time | Πραγματικός χρόνος |
| Real Time DBMS | DBMS Πραγματικού Χρόνου |
| Reboot | Επανεκκίνηση |
| Recalculate | Επανάληψη υπολογισμού |
| Recall | Ποιότητα στην Ανάκτηση |
| Receive | Λήψη |
| Recent Pages | Πρόσφατες Σελίδες |
| Recent Pages Menu | Μενού Πρόσφατων Σελίδων |
| Receptivity | Δεκτικότητα |
| Recheck | Επανέλεγχος |
| Recipients... | Παραλήπτες... |
| Record | Εγγραφή |
| Record | Εγγραφή |
| Record data to import | Δεδομένα εγγραφής για εισαγωγή |
| Record File | Αρχείο Εγγραφών |
| Record Format | Μορφοποίηση Εγγραφής |
| Record ID (RID) | Αναγνωριστικό/Κωδικός/Προσδιοριστής Εγγραφής |
| Records imported... | Οι εγγραφές εισάχθηκαν... |
| Records will be deleted. | Οι εγγραφές θα διαγραφούν. |
| Recover | Ανακατασκευάζω, Επαναφέρω |
| Recoverability | Επαναφερσιμότητα |
| Recoverable Schedule | Χρονοπρόγραμμα που Επιδέχεται Επαναφορά, Επαναφέρσιμο Χρονοπρόγραμμα |
| Recovery | Επαναφορά από Βλάβη, Ανακατασκευή |
| Recovery Manager | Διαχειριστής Επαναφοράς |
| Rectangle | Ορθογώνιο |
| Recurrence | Επανεμφάνιση |
| Recursion | Αναδρομή |
| Recursive | Αναδρομικός |
| Recursive Queries | Αναδρομικά Αιτήματα |
| Red | Κόκκινο |
| Redirect Error | Σφάλμα Ανακατεύθυνσης |
| Redirection error Infinite loop detected | Ανακατεύθυνση λόγω ανίχνευσης σφάλματος ατέρμονα βρόχου |
| Redisplay | Επανάληψη απεικόνισης |
| Redistribute (to) | Επανακατενέμω |
| Redo | Ακύρωση Αναίρεσης |
| Redo (to) | Επανεκτελώ |
| Redo Copy Message | Ακύρωση Αναίρεσης Αντιγραφής Μηνύματος |
| Redo Delete Message | Ακύρωση Αναίρεσης Διαγραφής Μηνύματος |
| Redo History | Επανάληψη Ιστορίας, Ιστορικό Επανεκτέλεσης |
| Redo Move Message | Ακύρωση Αναίρεσης Μεταφοράς Μηνύματος |
| Redo Phase | Στάδιο Επανεκτέλεσης/Επανάληψης, Φάση Επανεκτέλεσης/Επανάληψης |
| Redo-Only Log Record | Εγγραφή Ιστορικού Τύπου Μόνο-Επανάληψης |
| Reduce Points | Μείωση Σημείων |
| Reduction Factor | Παράγοντας Ελάττωσης |
| Redundancy | Πλεονασμός |
| Redundant Arrays of Independent Disks | Πλεονάζουσες Συστοιχίες Ανεξάρτητων Δίσκων |
| Reference | Αναφορά |
| Reference | Αναφορά |
| Reference Desk | Γραφείο Αναφορών |
| Reference edge | Άκρο αναφοράς |
| Reference Type | Τύπος Αναφοράς |
| Referenced Relation | Αναφερόμενη Σχέση |
| Referencing Relation | Σχέση που Περιέχει την Αναφορά |
| Referential Integrity | Αναφορική Ακεραιότητα |
| Referrer | Αναφορέας |
| Refine (to) | Τελειοποιώ |
| Refinement | Τελειοποίηση |
| Reflexivity | Ανακλαστικότητα |
| Reformat ("pretty print") HTML | Επαναμορφοποίηση ("pretty print") πηγής HTML |
| Reformat HTML tags using line breaks and | Επαναμορφοποίηση ετικετών HTML με τη χρήση αλλαγής γραμμών και εσοχών |
| Refresh | Ανανέωση |
| Region | Περιοχή |
| Region Data | Δεδομένα Περιοχής |
| Region Quad-Tree | Τετραδικό Δέντρο Περιοχής |
| Region Selection... | Επιλογή Περιοχής... |
| Registration | Καταχώριση |
| Registry | Μητρώο |
| Regression | Παλινδρόμηση |
| Regression analysis | Ανάλυση παλινδρόμησης |
| Regression curves | Καμπύλες παλινδρόμησης |
| Regression Tree | Δένδρο Παλινδρόμησης |
| Regular | κανονικός |
| Regular Expression | Κανονική Παράσταση |
| Regular expression | Κανονική παράσταση |
| Regulate | Ρύθμιση |
| Rehearse Timings | Παρουσίαση με Χρονομέτρηση |
| Reject | Απόρριψη |
| Reject (to) | Απορρίπτω |
| Relation | Σχέση, Πίνακας |
| Relation Instance | Στιγμή Σχέσης, Στιγμιότυπο Σχέσης, Στιγμιότυπο Πίνακα |
| Relation Reduction | Ελάττωση Σχέσης |
| Relation Schema | Σχήμα Σχέσης, Σχήμα Πίνακα |
| Relational | Σχεσιακός |
| Relational Algebra | Σχεσιακή Αλγεβρα |
| Relational Algebra Tree | Δένδρο Σχεσιακής Άλγεβρας |
| Relational Calculus | Σχεσιακός Λογισμός |
| Relational Completeness | Σχεσιακή Εντέλεια, Σχεσιακή Πληρότητα |
| Relational Data Model | Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων |
| Relational Database Schema | Σχήμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων |
| Relational Query Optimizer | Βελτιστοποιητής Σχεσιακών Αιτημάτων |
| Relations | Σχέσεις |
| Relationship | Συσχέτιση |
| Relationship Set | Σύνολο Συσχετίσεων |
| Relative size | Σχετικό μέγεθος |
| Release | Έκδοση |
| Release Notes | Σημειώσεις Έκδοσης |
| Relevance | Καταλληλότητα |
| Relevance | Συνάφεια |
| Relevant | Σχετικός, Κατάλληλος |
| Reliability Groups | Ομάδες Αξιοπιστίας |
| Relief | Aνάγλυφο |
| Reload | Επαναφόρτωση |
| Reload current page | Επαναφόρτωση τρέχουσας σελίδας |
| Reload Frame | Επαναφόρτωση Πλαισίου |
| Remember password | Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης |
| Remember passwords for sites that requir | Αποθήκευση κωδικών πρόσβασης που απαιτούνται για σύνδεση με δικτυακούς τόπους |
| Remember Previous State | Ανάκτηση Προηγούμενης Κατάστασης |
| Remote | Απομακρυσμένος |
| Remote Sensing | Τηλεπισκόπηση = επισκόπηση (συλλογή πληροφοριών) από απόσταση |
| # | $ | % | ( | ) | * | - | 1 | 2 | 3 | 6 | : | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | ] | _ | { | } | ~
| |
| Glossary V2.0 | |


